POSTEstavel
/reports/searchPesquisar relatorios
Pesquisa trechos de relatorios corporativos com filtros de companhia, periodo e tipo documental.
Parametros
Parametros de body
| Nome | Tipo | Exigencia | Descricao |
|---|---|---|---|
| query | string | Obrigatorio | Consulta semantica para os relatorios. |
| limit | integer | Opcional | Quantidade maxima de resultados, entre 1 e 100. |
| doc_name | string | Opcional | Nome do documento a filtrar. |
| cd_cvm | string | Opcional | Codigo CVM da companhia. |
| sector_raw | string | Opcional | Setor textual da companhia. |
| subsector_raw | string | Opcional | Subsetor textual da companhia. |
| ticker | string | Opcional | Ticker associado a companhia. |
| company_name | string | Opcional | Nome da companhia. |
| report_type | string | Opcional | Tipo de relatorio corporativo. |
| from_date | date | Opcional | Data inicial do periodo. |
| to_date | date | Opcional | Data final do periodo. |
Resposta
- Sucesso HTTP
- 200
{"results":[]}Erros
| Status | Descricao |
|---|---|
| 400 | Parametros ou corpo da requisicao invalidos. |
| 404 | Recurso solicitado nao encontrado. |
| 204 | Nenhum dado encontrado para os criterios informados. |
| 401 | Chave de API ausente ou invalida. |
| 403 | Uma assinatura paga ativa e necessaria para acessar a API. |
| 429 | Limite de requisicoes excedido. |
| 500 | Erro interno inesperado. |
| 503 | Servico temporariamente indisponivel. Tente novamente mais tarde. |