MCPEstavel
crivo_search_reportsPesquisar relatorios
Pesquisa trechos de relatorios CVM por consulta semantica e filtros estruturados de companhia e periodo.
Esta tool usa o transporte MCP do Crivo. Veja a configuracao do cliente MCP para usar a configuracao canĂ´nica antes de chamar a tool.
Parametros
Parametros de body
| Nome | Tipo | Exigencia | Descricao |
|---|---|---|---|
| query | string | Obrigatorio | Consulta semantica para os relatorios. |
| limit | integer | Opcional | Quantidade maxima de resultados, entre 1 e 100. |
| doc_name | string | Opcional | Nome do documento a filtrar. |
| cd_cvm | string | Opcional | Codigo CVM da companhia. |
| sector_raw | string | Opcional | Setor textual da companhia. |
| subsector_raw | string | Opcional | Subsetor textual da companhia. |
| ticker | string | Opcional | Ticker associado a companhia. |
| company_name | string | Opcional | Nome da companhia. |
| report_type | string | Opcional | Tipo de relatorio corporativo. |
| from_date | date | Opcional | Data inicial do periodo. |
| to_date | date | Opcional | Data final do periodo. |
Resposta
- Sucesso MCP
- JSON-RPC result
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"result": {
"content": [
{
"type": "text",
"text": "{\"results\":[]}"
}
],
"isError": false
}
}Erros
| Status | Descricao |
|---|---|
| -32602 | Parametros da tool invalidos. |
| -32600 | Recurso solicitado invalido ou nao encontrado. |
| -32603 | Falha interna ao executar a tool. |